World Handicap System
Official handicap equivalence tables for the CP05-9 Golf del Sur Summer 2026 course, valid for every tee set and every format of play.
The equivalence tables show how your Handicap Index translates into a Course Handicap at Golf del Sur Tenerife, following the World Handicap System of the Royal Spanish Golf Federation.
Select the document for your category β Men or Women β and look up the percentage that applies to your format: Informal (100%), Medal/Stableford (95%) and Four Ball (85%).
Valid from 25/02/2025 Β· CP05-9 Golf del Sur Verano 2026
Black Β· White Β· Yellow tees
| HCP | Negras CR 71,7 Β· SR 130 Β· PAR 68 | Blancas CR 71,5 Β· SR 128 Β· PAR 70 | Amarillas CR 69,2 Β· SR 127 Β· PAR 70 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informal | Medal / Stbl | Four Ball | Informal | Medal / Stbl | Four Ball | Informal | Medal / Stbl | Four Ball | |
| 100% | 95% | 85% | 100% | 95% | 85% | 100% | 95% | 85% | |
| +3 | +6,2 β +5,4 | +6,4 β +5,6 | +6,7 β +5,8 | +4,4 β +3,6 | +4,5 β +3,7 | +4,9 β +4,0 | +2,4 β +1,6 | +2,5 β +1,7 | +2,9 β +2,0 |
| +2 | +5,3 β +4,6 | +5,5 β +4,6 | +5,7 β +4,8 | +3,5 β +2,7 | +3,6 β +2,8 | +3,9 β +2,9 | +1,5 β +0,7 | +1,6 β +0,7 | +1,9 β +0,9 |
| +1 | +4,5 β +3,7 | +4,5 β +3,7 | +4,7 β +3,8 | +2,6 β +1,8 | +2,7 β +1,8 | +2,8 β +1,9 | +0,6 β 0,2 | +0,6 β 0,2 | +0,8 β 0,1 |
| 0 | +3,6 β +2,8 | +3,6 β +2,8 | +3,7 β +2,8 | +1,7 β +0,9 | +1,7 β +0,9 | +1,8 β +0,9 | 0,3 β 1,1 | 0,3 β 1,1 | 0,2 β 1,2 |
| 1 | +2,7 β +2,0 | +2,7 β +1,9 | +2,7 β +1,7 | +0,8 β +0,1 | +0,8 β 0,0 | +0,8 β 0,2 | 1,2 β 2,0 | 1,2 β 2,1 | 1,3 β 2,2 |
| 2 | +1,9 β +1,1 | +1,8 β +1,0 | +1,6 β +0,7 | 0,0 β 0,8 | 0,1 β 0,9 | 0,3 β 1,2 | 2,1 β 2,9 | 2,2 β 3,0 | 2,3 β 3,3 |
| 3 | +1,0 β +0,2 | +0,9 β +0,1 | +0,6 β 0,3 | 0,9 β 1,7 | 1,0 β 1,9 | 1,3 β 2,3 | 3,0 β 3,8 | 3,1 β 3,9 | 3,4 β 4,3 |
| 4 | +0,1 β 0,6 | 0,0 β 0,9 | 0,4 β 1,3 | 1,8 β 2,6 | 2,0 β 2,8 | 2,4 β 3,3 | 3,9 β 4,7 | 4,0 β 4,9 | 4,4 β 5,4 |
| 5 | 0,7 β 1,5 | 1,0 β 1,8 | 1,4 β 2,4 | 2,7 β 3,5 | 2,9 β 3,7 | 3,4 β 4,3 | 4,8 β 5,6 | 5,0 β 5,8 | 5,5 β 6,4 |
| 6 | 1,6 β 2,4 | 1,9 β 2,7 | 2,5 β 3,4 | 3,6 β 4,4 | 3,8 β 4,7 | 4,4 β 5,4 | 5,7 β 6,4 | 5,9 β 6,7 | 6,5 β 7,5 |
| 7 | 2,5 β 3,3 | 2,8 β 3,6 | 3,5 β 4,4 | 4,5 β 5,2 | 4,8 β 5,6 | 5,5 β 6,4 | 6,5 β 7,3 | 6,8 β 7,7 | 7,6 β 8,5 |
| 8 | 3,4 β 4,1 | 3,7 β 4,5 | 4,5 β 5,4 | 5,3 β 6,1 | 5,7 β 6,5 | 6,5 β 7,5 | 7,4 β 8,2 | 7,8 β 8,6 | 8,6 β 9,6 |
| 9 | 4,2 β 5,0 | 4,6 β 5,4 | 5,5 β 6,4 | 6,2 β 7,0 | 6,6 β 7,5 | 7,6 β 8,5 | 8,3 β 9,1 | 8,7 β 9,6 | 9,7 β 10,6 |
| 10 | 5,1 β 5,9 | 5,5 β 6,3 | 6,5 β 7,5 | 7,1 β 7,9 | 7,6 β 8,4 | 8,6 β 9,5 | 9,2 β 10,0 | 9,7 β 10,5 | 10,7 β 11,7 |
| 11 | 6,0 β 6,7 | 6,4 β 7,3 | 7,6 β 8,5 | 8,0 β 8,8 | 8,5 β 9,3 | 9,6 β 10,6 | 10,1 β 10,9 | 10,6 β 11,4 | 11,8 β 12,7 |
| 12 | 6,8 β 7,6 | 7,4 β 8,2 | 8,6 β 9,5 | 8,9 β 9,7 | 9,4 β 10,2 | 10,7 β 11,6 | 11,0 β 11,8 | 11,5 β 12,4 | 12,8 β 13,7 |
| 13 | 7,7 β 8,5 | 8,3 β 9,1 | 9,6 β 10,5 | 9,8 β 10,5 | 10,3 β 11,2 | 11,7 β 12,6 | 11,9 β 12,7 | 12,5 β 13,3 | 13,8 β 14,8 |
| 14 | 8,6 β 9,3 | 9,2 β 10,0 | 10,6 β 11,6 | 10,6 β 11,4 | 11,3 β 12,1 | 12,7 β 13,7 | 12,8 β 13,6 | 13,4 β 14,2 | 14,9 β 15,8 |
| 15 | 9,4 β 10,2 | 10,1 β 10,9 | 11,7 β 12,6 | 11,5 β 12,3 | 12,2 β 13,0 | 13,8 β 14,7 | 13,7 β 14,5 | 14,3 β 15,2 | 15,9 β 16,9 |
| 16 | 10,3 β 11,1 | 11,0 β 11,8 | 12,7 β 13,6 | 12,4 β 13,2 | 13,1 β 14,0 | 14,8 β 15,8 | 14,6 β 15,3 | 15,3 β 16,1 | 17,0 β 17,9 |
| 17 | 11,2 β 11,9 | 11,9 β 12,7 | 13,7 β 14,6 | 13,3 β 14,1 | 14,1 β 14,9 | 15,9 β 16,8 | 15,4 β 16,2 | 16,2 β 17,1 | 18,0 β 19,0 |
| 18 | 12,0 β 12,8 | 12,8 β 13,7 | 14,7 β 15,7 | 14,2 β 15,0 | 15,0 β 15,8 | 16,9 β 17,8 | 16,3 β 17,1 | 17,2 β 18,0 | 19,1 β 20,0 |
| 19 | 12,9 β 13,7 | 13,8 β 14,6 | 15,8 β 16,7 | 15,1 β 15,8 | 15,9 β 16,7 | 17,9 β 18,9 | 17,2 β 18,0 | 18,1 β 18,9 | 20,1 β 21,1 |
| 20 | 13,8 β 14,6 | 14,7 β 15,5 | 16,8 β 17,7 | 15,9 β 16,7 | 16,8 β 17,7 | 19,0 β 19,9 | 18,1 β 18,9 | 19,0 β 19,9 | 21,2 β 22,1 |
| 21 | 14,7 β 15,4 | 15,6 β 16,4 | 17,8 β 18,7 | 16,8 β 17,6 | 17,8 β 18,6 | 20,0 β 21,0 | 19,0 β 19,8 | 20,0 β 20,8 | 22,2 β 23,2 |
| 22 | 15,5 β 16,3 | 16,5 β 17,3 | 18,8 β 19,7 | 17,7 β 18,5 | 18,7 β 19,5 | 21,1 β 22,0 | 19,9 β 20,7 | 20,9 β 21,7 | 23,3 β 24,2 |
| 23 | 16,4 β 17,2 | 17,4 β 18,2 | 19,8 β 20,8 | 18,6 β 19,4 | 19,6 β 20,5 | 22,1 β 23,0 | 20,8 β 21,6 | 21,8 β 22,7 | 24,3 β 25,3 |
| 24 | 17,3 β 18,0 | 18,3 β 19,2 | 20,9 β 21,8 | 19,5 β 20,3 | 20,6 β 21,4 | 23,1 β 24,1 | 21,7 β 22,5 | 22,8 β 23,6 | 25,4 β 26,3 |
| 25 | 18,1 β 18,9 | 19,3 β 20,1 | 21,9 β 22,8 | 20,4 β 21,1 | 21,5 β 22,3 | 24,2 β 25,1 | 22,6 β 23,4 | 23,7 β 24,5 | 26,4 β 27,4 |
| 26 | 19,0 β 19,8 | 20,2 β 21,0 | 22,9 β 23,8 | 21,2 β 22,0 | 22,4 β 23,3 | 25,2 β 26,1 | 23,5 β 24,2 | 24,6 β 25,5 | 27,5 β 28,4 |
| 27 | 19,9 β 20,6 | 21,1 β 21,9 | 23,9 β 24,9 | 22,1 β 22,9 | 23,4 β 24,2 | 26,2 β 27,2 | 24,3 β 25,1 | 25,6 β 26,4 | 28,5 β 29,4 |
| 28 | 20,7 β 21,5 | 22,0 β 22,8 | 25,0 β 25,9 | 23,0 β 23,8 | 24,3 β 25,1 | 27,3 β 28,2 | 25,2 β 26,0 | 26,5 β 27,4 | 29,5 β 30,5 |
| 29 | 21,6 β 22,4 | 22,9 β 23,7 | 26,0 β 26,9 | 23,9 β 24,7 | 25,2 β 26,0 | 28,3 β 29,3 | 26,1 β 26,9 | 27,5 β 28,3 | 30,6 β 31,5 |
| 30 | 22,5 β 23,2 | 23,8 β 24,6 | 27,0 β 27,9 | 24,8 β 25,6 | 26,1 β 27,0 | 29,4 β 30,3 | 27,0 β 27,8 | 28,4 β 29,2 | 31,6 β 32,6 |
| 31 | 23,3 β 24,1 | 24,7 β 25,6 | 28,0 β 28,9 | 25,7 β 26,4 | 27,1 β 27,9 | 30,4 β 31,3 | 27,9 β 28,7 | 29,3 β 30,2 | 32,7 β 33,6 |
| 32 | 24,2 β 25,0 | 25,7 β 26,5 | 29,0 β 30,0 | 26,5 β 27,3 | 28,0 β 28,8 | 31,4 β 32,4 | 28,8 β 29,6 | 30,3 β 31,1 | 33,7 β 34,7 |
| 33 | 25,1 β 25,9 | 26,6 β 27,4 | 30,1 β 31,0 | 27,4 β 28,2 | 28,9 β 29,8 | 32,5 β 33,4 | 29,7 β 30,5 | 31,2 β 32,0 | 34,8 β 35,7 |
| 34 | 26,0 β 26,7 | 27,5 β 28,3 | 31,1 β 32,0 | 28,3 β 29,1 | 29,9 β 30,7 | 33,5 β 34,5 | 30,6 β 31,4 | 32,1 β 33,0 | 35,8 β 36,8 |
| 35 | 26,8 β 27,6 | 28,4 β 29,2 | 32,1 β 33,0 | 29,2 β 30,0 | 30,8 β 31,6 | 34,6 β 35,5 | 31,5 β 32,2 | 33,1 β 33,9 | 36,9 β 37,8 |
| 36 | 27,7 β 28,5 | 29,3 β 30,1 | 33,1 β 34,1 | 30,1 β 30,8 | 31,7 β 32,5 | 35,6 β 36,5 | 32,3 β 33,1 | 34,0 β 34,8 | 37,9 β 38,9 |
| 37 | 28,6 β 29,3 | 30,2 β 31,0 | 34,2 β 35,1 | 30,9 β 31,7 | 32,6 β 33,5 | 36,6 β 37,6 | 33,2 β 34,0 | 34,9 β 35,8 | 39,0 β 39,9 |
| 38 | 29,4 β 30,2 | 31,1 β 32,0 | 35,2 β 36,1 | 31,8 β 32,6 | 33,6 β 34,4 | 37,7 β 38,6 | 34,1 β 34,9 | 35,9 β 36,7 | 40,0 β 41,0 |
| 39 | 30,3 β 31,1 | 32,1 β 32,9 | 36,2 β 37,1 | 32,7 β 33,5 | 34,5 β 35,3 | 38,7 β 39,7 | 35,0 β 35,8 | 36,8 β 37,7 | 41,1 β 42,0 |
| 40 | 31,2 β 31,9 | 33,0 β 33,8 | 37,2 β 38,2 | 33,6 β 34,4 | 35,4 β 36,3 | 39,8 β 40,7 | 35,9 β 36,7 | 37,8 β 38,6 | 42,1 β 43,1 |
| 41 | 32,0 β 32,8 | 33,9 β 34,7 | 38,3 β 39,2 | 34,5 β 35,3 | 36,4 β 37,2 | 40,8 β 41,7 | 36,8 β 37,6 | 38,7 β 39,5 | 43,2 β 44,1 |
| 42 | 32,9 β 33,7 | 34,8 β 35,6 | 39,3 β 40,2 | 35,4 β 36,1 | 37,3 β 38,1 | 41,8 β 42,8 | 37,7 β 38,5 | 39,6 β 40,5 | 44,2 β 45,1 |
| 43 | 33,8 β 34,5 | 35,7 β 36,5 | 40,3 β 41,2 | 36,2 β 37,0 | 38,2 β 39,0 | 42,9 β 43,8 | 38,6 β 39,4 | 40,6 β 41,4 | 45,2 β 46,2 |
| 44 | 34,6 β 35,4 | 36,6 β 37,5 | 41,3 β 42,2 | 37,1 β 37,9 | 39,1 β 40,0 | 43,9 β 44,8 | 39,5 β 40,3 | 41,5 β 42,3 | 46,3 β 47,2 |
| 45 | 35,5 β 36,3 | 37,6 β 38,4 | 42,3 β 43,3 | 38,0 β 38,8 | 40,1 β 40,9 | 44,9 β 45,9 | 40,4 β 41,1 | 42,4 β 43,3 | 47,3 β 48,3 |
| 46 | 36,4 β 37,2 | 38,5 β 39,3 | 43,4 β 44,3 | 38,9 β 39,7 | 41,0 β 41,8 | 46,0 β 46,9 | 41,2 β 42,0 | 43,4 β 44,2 | 48,4 β 49,3 |
| 47 | 37,3 β 38,0 | 39,4 β 40,2 | 44,4 β 45,3 | 39,8 β 40,6 | 41,9 β 42,8 | 47,0 β 48,0 | 42,1 β 42,9 | 44,3 β 45,1 | 49,4 β 50,4 |
| 48 | 38,1 β 38,9 | 40,3 β 41,1 | 45,4 β 46,3 | 40,7 β 41,4 | 42,9 β 43,7 | 48,1 β 49,0 | 43,0 β 43,8 | 45,2 β 46,1 | 50,5 β 51,4 |
| 49 | 39,0 β 39,8 | 41,2 β 42,0 | 46,4 β 47,4 | 41,5 β 42,3 | 43,8 β 44,6 | 49,1 β 50,0 | 43,9 β 44,7 | 46,2 β 47,0 | 51,5 β 52,5 |
| 50 | 39,9 β 40,6 | 42,1 β 42,9 | 47,5 β 48,4 | 42,4 β 43,2 | 44,7 β 45,6 | 50,1 β 51,1 | 44,8 β 45,6 | 47,1 β 48,0 | 52,6 β 53,5 |
| 51 | 40,7 β 41,5 | 43,0 β 43,9 | 48,5 β 49,4 | 43,3 β 44,1 | 45,7 β 46,5 | 51,2 β 52,1 | 45,7 β 46,5 | 48,1 β 48,9 | 53,6 β 54,0 |
| 52 | 41,6 β 42,4 | 44,0 β 44,8 | 49,5 β 50,4 | 44,2 β 45,0 | 46,6 β 47,4 | 52,2 β 53,2 | 46,6 β 47,4 | 49,0 β 49,8 | β |
| 53 | 42,5 β 43,2 | 44,9 β 45,7 | 50,5 β 51,4 | 45,1 β 45,9 | 47,5 β 48,3 | 53,3 β 54,0 | 47,5 β 48,3 | 49,9 β 50,8 | β |
| 54 | 43,3 β 44,1 | 45,8 β 46,6 | 51,5 β 52,5 | 46,0 β 46,7 | 48,4 β 49,3 | β | 48,4 β 49,2 | 50,9 β 51,7 | β |
| 55 | 44,2 β 45,0 | 46,7 β 47,5 | 52,6 β 53,5 | 46,8 β 47,6 | 49,4 β 50,2 | β | 49,3 β 50,0 | 51,8 β 52,6 | β |
| 56 | 45,1 β 45,8 | 47,6 β 48,4 | 53,6 β 54,0 | 47,7 β 48,5 | 50,3 β 51,1 | β | 50,1 β 50,9 | 52,7 β 53,6 | β |
| 57 | 45,9 β 46,7 | 48,5 β 49,3 | β | 48,6 β 49,4 | 51,2 β 52,1 | β | 51,0 β 51,8 | 53,7 β 54,0 | β |
| 58 | 46,8 β 47,6 | 49,4 β 50,3 | β | 49,5 β 50,3 | 52,2 β 53,0 | β | 51,9 β 52,7 | β | β |
| 59 | 47,7 β 48,5 | 50,4 β 51,2 | β | 50,4 β 51,2 | 53,1 β 53,9 | β | 52,8 β 53,6 | β | β |
| 60 | 48,6 β 49,3 | 51,3 β 52,1 | β | 51,3 β 52,0 | 54,0 β 54,0 | β | 53,7 β 54,0 | β | β |
| 61 | 49,4 β 50,2 | 52,2 β 53,0 | β | 52,1 β 52,9 | β | β | β | β | β |
| 62 | 50,3 β 51,1 | 53,1 β 53,9 | β | 53,0 β 53,8 | β | β | β | β | β |
| 63 | 51,2 β 51,9 | 54,0 β 54,0 | β | 53,9 β 54,0 | β | β | β | β | β |
| 64 | 52,0 β 52,8 | β | β | β | β | β | β | β | β |
| 65 | 52,9 β 53,7 | β | β | β | β | β | β | β | β |
| 66 | 53,8 β 54,0 | β | β | β | β | β | β | β | β |
Table 2 Β· Azules Β· Roja Β· Naranja
| HCP | Azules CR 66,4 Β· SR 119 Β· PAR 70 | Roja CR 63,5 Β· SR 112 Β· PAR 70 | Naranja CR 60,5 Β· SR 97 Β· PAR 67 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informal | Medal / Stbl | Four Ball | Informal | Medal / Stbl | Four Ball | Informal | Medal / Stbl | Four Ball | |
| 100% | 95% | 85% | 100% | 95% | 85% | 100% | 95% | 85% | |
| +3 | 0,1 β 1,0 | 0,0 β 0,9 | +0,4 β 0,6 | 3,1 β 4,0 | 2,9 β 3,9 | 2,5 β 3,5 | 3,5 β 4,6 | 3,3 β 4,5 | 2,8 β 4,1 |
| +2 | 1,1 β 1,9 | 1,0 β 1,9 | 0,7 β 1,7 | 4,1 β 5,0 | 4,0 β 4,9 | 3,6 β 4,7 | 4,7 β 5,8 | 4,6 β 5,7 | 4,2 β 5,5 |
| +1 | 2,0 β 2,9 | 2,0 β 2,9 | 1,8 β 2,8 | 5,1 β 6,0 | 5,0 β 6,0 | 4,8 β 5,9 | 5,9 β 6,9 | 5,8 β 6,9 | 5,6 β 6,8 |
| 0 | 3,0 β 3,8 | 3,0 β 3,9 | 2,9 β 3,9 | 6,1 β 7,0 | 6,1 β 7,0 | 6,0 β 7,1 | 7,0 β 8,1 | 7,0 β 8,1 | 6,9 β 8,2 |
| 1 | 3,9 β 4,8 | 4,0 β 4,9 | 4,0 β 5,0 | 7,1 β 8,0 | 7,1 β 8,1 | 7,2 β 8,3 | 8,2 β 9,3 | 8,2 β 9,4 | 8,3 β 9,6 |
| 2 | 4,9 β 5,7 | 5,0 β 5,9 | 5,1 β 6,2 | 8,1 β 9,0 | 8,2 β 9,2 | 8,4 β 9,5 | 9,4 β 10,4 | 9,5 β 10,6 | 9,7 β 10,9 |
| 3 | 5,8 β 6,7 | 6,0 β 6,9 | 6,3 β 7,3 | 9,1 β 10,0 | 9,3 β 10,2 | 9,6 β 10,7 | 10,5 β 11,6 | 10,7 β 11,8 | 11,0 β 12,3 |
| 4 | 6,8 β 7,6 | 7,0 β 7,9 | 7,4 β 8,4 | 10,1 β 11,0 | 10,3 β 11,3 | 10,8 β 11,8 | 11,7 β 12,8 | 11,9 β 13,0 | 12,4 β 13,7 |
| 5 | 7,7 β 8,6 | 8,0 β 8,9 | 8,5 β 9,5 | 11,1 β 12,1 | 11,4 β 12,3 | 11,9 β 13,0 | 12,9 β 13,9 | 13,1 β 14,3 | 13,8 β 15,1 |
| 6 | 8,7 β 9,5 | 9,0 β 9,9 | 9,6 β 10,6 | 12,2 β 13,1 | 12,4 β 13,4 | 13,1 β 14,2 | 14,0 β 15,1 | 14,4 β 15,5 | 15,2 β 16,4 |
| 7 | 9,6 β 10,5 | 10,0 β 10,9 | 10,7 β 11,7 | 13,2 β 14,1 | 13,5 β 14,5 | 14,3 β 15,4 | 15,2 β 16,3 | 15,6 β 16,7 | 16,5 β 17,8 |
| 8 | 10,6 β 11,4 | 11,0 β 11,9 | 11,8 β 12,9 | 14,2 β 15,1 | 14,6 β 15,5 | 15,5 β 16,6 | 16,4 β 17,4 | 16,8 β 17,9 | 17,9 β 19,2 |
| 9 | 11,5 β 12,4 | 12,0 β 12,9 | 13,0 β 14,0 | 15,2 β 16,1 | 15,6 β 16,6 | 16,7 β 17,8 | 17,5 β 18,6 | 18,0 β 19,2 | 19,3 β 20,5 |
| 10 | 12,5 β 13,3 | 13,0 β 13,9 | 14,1 β 15,1 | 16,2 β 17,1 | 16,7 β 17,7 | 17,9 β 19,0 | 18,7 β 19,8 | 19,3 β 20,4 | 20,6 β 21,9 |
| 11 | 13,4 β 14,3 | 14,0 β 14,9 | 15,2 β 16,2 | 17,2 β 18,1 | 17,8 β 18,7 | 19,1 β 20,2 | 19,9 β 20,9 | 20,5 β 21,6 | 22,0 β 23,3 |
| 12 | 14,4 β 15,2 | 15,0 β 15,9 | 16,3 β 17,3 | 18,2 β 19,1 | 18,8 β 19,8 | 20,3 β 21,3 | 21,0 β 22,1 | 21,7 β 22,9 | 23,4 β 24,7 |
| 13 | 15,3 β 16,2 | 16,0 β 16,9 | 17,4 β 18,5 | 19,2 β 20,1 | 19,9 β 20,8 | 21,4 β 22,5 | 22,2 β 23,2 | 23,0 β 24,1 | 24,8 β 26,0 |
| 14 | 16,3 β 17,1 | 17,0 β 17,9 | 18,6 β 19,6 | 20,2 β 21,1 | 20,9 β 21,9 | 22,6 β 23,7 | 23,3 β 24,4 | 24,2 β 25,3 | 26,1 β 27,4 |
| 15 | 17,2 β 18,1 | 18,0 β 18,9 | 19,7 β 20,7 | 21,2 β 22,1 | 22,0 β 23,0 | 23,8 β 24,9 | 24,5 β 25,6 | 25,4 β 26,5 | 27,5 β 28,8 |
| 16 | 18,2 β 19,0 | 19,0 β 19,9 | 20,8 β 21,8 | 22,2 β 23,2 | 23,1 β 24,0 | 25,0 β 26,1 | 25,7 β 26,7 | 26,6 β 27,8 | 28,9 β 30,1 |
| 17 | 19,1 β 20,0 | 20,0 β 20,9 | 21,9 β 22,9 | 23,3 β 24,2 | 24,1 β 25,1 | 26,2 β 27,3 | 26,8 β 27,9 | 27,9 β 29,0 | 30,2 β 31,5 |
| 18 | 20,1 β 20,9 | 21,0 β 21,9 | 23,0 β 24,0 | 24,3 β 25,2 | 25,2 β 26,2 | 27,4 β 28,5 | 28,0 β 29,1 | 29,1 β 30,2 | 31,6 β 32,9 |
| 19 | 21,0 β 21,9 | 22,0 β 22,9 | 24,1 β 25,2 | 25,3 β 26,2 | 26,3 β 27,2 | 28,6 β 29,7 | 29,2 β 30,2 | 30,3 β 31,4 | 33,0 β 34,2 |
| 20 | 22,0 β 22,8 | 23,0 β 23,9 | 25,3 β 26,3 | 26,3 β 27,2 | 27,3 β 28,3 | 29,8 β 30,8 | 30,3 β 31,4 | 31,5 β 32,7 | 34,3 β 35,6 |
| 21 | 22,9 β 23,8 | 24,0 β 24,9 | 26,4 β 27,4 | 27,3 β 28,2 | 28,4 β 29,3 | 30,9 β 32,0 | 31,5 β 32,6 | 32,8 β 33,9 | 35,7 β 37,0 |
| 22 | 23,9 β 24,7 | 25,0 β 25,9 | 27,5 β 28,5 | 28,3 β 29,2 | 29,4 β 30,4 | 32,1 β 33,2 | 32,7 β 33,7 | 34,0 β 35,1 | 37,1 β 38,4 |
| 23 | 24,8 β 25,7 | 26,0 β 26,9 | 28,6 β 29,6 | 29,3 β 30,2 | 30,5 β 31,5 | 33,3 β 34,4 | 33,8 β 34,9 | 35,2 β 36,3 | 38,5 β 39,7 |
| 24 | 25,8 β 26,6 | 27,0 β 27,9 | 29,7 β 30,7 | 30,3 β 31,2 | 31,6 β 32,5 | 34,5 β 35,6 | 35,0 β 36,1 | 36,4 β 37,6 | 39,8 β 41,1 |
| 25 | 26,7 β 27,6 | 28,0 β 28,9 | 30,8 β 31,9 | 31,3 β 32,2 | 32,6 β 33,6 | 35,7 β 36,8 | 36,2 β 37,2 | 37,7 β 38,8 | 41,2 β 42,5 |
| 26 | 27,7 β 28,5 | 29,0 β 29,9 | 32,0 β 33,0 | 32,3 β 33,2 | 33,7 β 34,7 | 36,9 β 38,0 | 37,3 β 38,4 | 38,9 β 40,0 | 42,6 β 43,8 |
| 27 | 28,6 β 29,5 | 30,0 β 30,9 | 33,1 β 34,1 | 33,3 β 34,3 | 34,8 β 35,7 | 38,1 β 39,1 | 38,5 β 39,6 | 40,1 β 41,2 | 43,9 β 45,2 |
| 28 | 29,6 β 30,4 | 31,0 β 31,9 | 34,2 β 35,2 | 34,4 β 35,3 | 35,8 β 36,8 | 39,2 β 40,3 | 39,7 β 40,7 | 41,3 β 42,5 | 45,3 β 46,6 |
| 29 | 30,5 β 31,4 | 32,0 β 32,9 | 35,3 β 36,3 | 35,4 β 36,3 | 36,9 β 37,8 | 40,4 β 41,5 | 40,8 β 41,9 | 42,6 β 43,7 | 46,7 β 48,0 |
| 30 | 31,5 β 32,3 | 33,0 β 33,9 | 36,4 β 37,4 | 36,4 β 37,3 | 37,9 β 38,9 | 41,6 β 42,7 | 42,0 β 43,1 | 43,8 β 44,9 | 48,1 β 49,3 |
| 31 | 32,4 β 33,3 | 34,0 β 34,9 | 37,5 β 38,6 | 37,4 β 38,3 | 39,0 β 40,0 | 42,8 β 43,9 | 43,2 β 44,2 | 45,0 β 46,1 | 49,4 β 50,7 |
| 32 | 33,4 β 34,2 | 35,0 β 35,9 | 38,7 β 39,7 | 38,4 β 39,3 | 40,1 β 41,0 | 44,0 β 45,1 | 44,3 β 45,4 | 46,2 β 47,4 | 50,8 β 52,1 |
| 33 | 34,3 β 35,2 | 36,0 β 36,9 | 39,8 β 40,8 | 39,4 β 40,3 | 41,1 β 42,1 | 45,2 β 46,3 | 45,5 β 46,5 | 47,5 β 48,6 | 52,2 β 53,4 |
| 34 | 35,3 β 36,1 | 37,0 β 37,9 | 40,9 β 41,9 | 40,4 β 41,3 | 42,2 β 43,1 | 46,4 β 47,5 | 46,6 β 47,7 | 48,7 β 49,8 | 53,5 β 54,0 |
| 35 | 36,2 β 37,1 | 38,0 β 38,9 | 42,0 β 43,0 | 41,4 β 42,3 | 43,2 β 44,2 | 47,6 β 48,6 | 47,8 β 48,9 | 49,9 β 51,1 | β |
| 36 | 37,2 β 38,0 | 39,0 β 39,9 | 43,1 β 44,1 | 42,4 β 43,3 | 44,3 β 45,3 | 48,7 β 49,8 | 49,0 β 50,0 | 51,2 β 52,3 | β |
| 37 | 38,1 β 39,0 | 40,0 β 40,9 | 44,2 β 45,3 | 43,4 β 44,3 | 45,4 β 46,3 | 49,9 β 51,0 | 50,1 β 51,2 | 52,4 β 53,5 | β |
| 38 | 39,1 β 39,9 | 41,0 β 41,9 | 45,4 β 46,4 | 44,4 β 45,4 | 46,4 β 47,4 | 51,1 β 52,2 | 51,3 β 52,4 | 53,6 β 54,0 | β |
| 39 | 40,0 β 40,9 | 42,0 β 42,9 | 46,5 β 47,5 | 45,5 β 46,4 | 47,5 β 48,5 | 52,3 β 53,4 | 52,5 β 53,5 | β | β |
| 40 | 41,0 β 41,8 | 43,0 β 43,9 | 47,6 β 48,6 | 46,5 β 47,4 | 48,6 β 49,5 | 53,5 β 54,0 | 53,6 β 54,0 | β | β |
| 41 | 41,9 β 42,8 | 44,0 β 44,9 | 48,7 β 49,7 | 47,5 β 48,4 | 49,6 β 50,6 | β | β | β | β |
| 42 | 42,9 β 43,7 | 45,0 β 45,8 | 49,8 β 50,8 | 48,5 β 49,4 | 50,7 β 51,6 | β | β | β | β |
| 43 | 43,8 β 44,7 | 45,9 β 46,8 | 50,9 β 52,0 | 49,5 β 50,4 | 51,7 β 52,7 | β | β | β | β |
| 44 | 44,8 β 45,6 | 46,9 β 47,8 | 52,1 β 53,1 | 50,5 β 51,4 | 52,8 β 53,8 | β | β | β | β |
| 45 | 45,7 β 46,6 | 47,9 β 48,8 | 53,2 β 54,0 | 51,5 β 52,4 | 53,9 β 54,0 | β | β | β | β |
| 46 | 46,7 β 47,5 | 48,9 β 49,8 | β | 52,5 β 53,4 | β | β | β | β | β |
| 47 | 47,6 β 48,5 | 49,9 β 50,8 | β | 53,5 β 54,0 | β | β | β | β | β |
| 48 | 48,6 β 49,4 | 50,9 β 51,8 | β | β | β | β | β | β | β |
| 49 | 49,5 β 50,4 | 51,9 β 52,8 | β | β | β | β | β | β | β |
| 50 | 50,5 β 51,3 | 52,9 β 53,8 | β | β | β | β | β | β | β |
| 51 | 51,4 β 52,3 | 53,9 β 54,0 | β | β | β | β | β | β | β |
| 52 | 52,4 β 53,2 | β | β | β | β | β | β | β | β |
| 53 | 53,3 β 54,0 | β | β | β | β | β | β | β | β |
Black Β· White Β· Yellow tees
| HCP | Negras CR 77,5 Β· SR 141 Β· PAR 68 | Blancas CR 77,2 Β· SR 140 Β· PAR 70 | Amarillas CR 74,3 Β· SR 135 Β· PAR 70 | ||||||
